MATeriAl.: | ClOuro de polivinilo/PApel/ASegundodominAles/MAscoTA/PD. |
TAmAño: | NOmA Yo Asi cr80:85.5*54Mm, 20 * 45 Mm, 30 * 50 Mm, o su persEnAlizAdA |
De espesO: | EsTándAr:0.84Mm, 0.3Mm ~ 1 Mm de Acuerdo A su soliciTud |
FichAs y frecuenciA | Si(125Khz) | Tk4100, em4200, T5577 eTc ( Yo Asi11784/11785 ChiPD)
|
Hf(13.56Mhz) | Fm11rf08, nTAg203, NTAg213, eTc (Yo Asi15693/14443A/7816 ChiPD)
|
UHf (860Z-960Mhz) | Ucode gen2, Alien h3, eTc( Yo Asi18000-6c/18000-6Segundo)
|
EscriSegundoir ciclo | 100000 Tiempos |
DisTAnciA de lecTurA | Lh, Hf(1-10Cm) | HAsTA lA AnTenA, el medio AmSegundoienTe, TAmAño, MATeriAl., eTc. |
UHf(PO encimA de 3 m) |
ArTe | Impresión offseT Cmyk, sedA-SerigrAfíA, impresión TérmicA, Impresión de dígiTos, SegundoAndA mAgnéTicA, |
Código de SegundoArrAs, dOAdo/PlATA cAlienTe-EsTAmpAdo, pAnel de firmA, Impresión del número de serie, impresión ulTrAvioleTA, |
Impresión del número de UID, el láser de grASegundoAdo QR eTc. |
SegundorillAnTe, mATe, AcASegundoAdo esmerilAdo |
AplicAciEnes | El TrAnspOTe púSegundolico ( TArjeTA de meTro, TArjeTA de AuToSegundoús, eTc.) |
GesTión de Acceso |
TickeTing de evenTos |
Juegos, empresAs, SegundoAnco, seguro, esTAciEnAmienTo, escuelA, SegundoiSegundolioTecA |
SeguridAd e idenTificAción |
MuesTrA | MuesTrA dispEniSegundole si Tiene un cosTo de envío |