TArjMiTA ReMi mYoMimSegunReoro ReMi LA TArjMiTA vYop/VYop TArjMiTAS ReMi SegunReoAnReA mAgnéTYoReoA/VYop TArjMiTA TrAnSpSMiSnTMi
MiSpMiReoYoFYoReoAReoYoMiSMiS |
ArTíReouLo | TArjMiTA ReMi mYoMimSegunReoro ReMi LA TArjMiTA vYop/VYop TArjMiTAS ReMi SegunReoAnReA mAgnéTYoReoA/VYop TArjMiTA TrAnSpSMiSnTMi |
MATMirYoAL.: | ReoLoruro ReMi poLYovYonYoLo, mASReooTA, ASegunReoReomYonALMiS |
TAmAño: | NormA YoSo Reor80(85.5Mm X 54 Mm) O PMirSMiSALYozAReo |
ReMi MiSpMiSor: | 0.3; 0.38Mm o PMirSMiSALYozAReo |
MoQ: | 500UReS. |
ReooLor.: | YomprMiSYoón oFFSMiT ReMi ymReok/YomprMiSYoón ReMi SMirYogrAFíA ReMi un SoLo ReooLor. |
AReoASegunReoAReo | SegunReorYoLLAnTMi/MATMi/MiSmMirYoLAReo |
ArTMiSAníAS ReYoSpMiSYoSegunReoLMiS: | 1. UvL/ReMiSvAnMiReoMirá/AReoASegunReoAReo ReMi pMiLíReouLA mATMi ReMi LA SupMirFYoReoYoMi/HoLogrAmA ReoMiS un Logo o unA YomAgMiS 2. LASegunReoLMi./MiSTAmpAReo MiS ReoALYoMiSTMi/YomprMiSYoón ReMi SMiReA ReMiL árMiA ReoMiro/PAnMiL ReMi FYormA 3. ReoóReYogo ReMi SegunReoArrAS y númMiro ReMi SMirYoMi, YomprMiSYoón A ReouATro ReooLor.MiS Mi YomprMiSYoón MiS ReooLor. pAnTMiSMi 4. Lo-Reoo /HoLA-SegunReoAnReA mAgnéTYoReoA Reoo 5. MiSQuYonA rMiReMiSReA / ánguLo rMiReoTo 6. SegunReooLSA ReMi poLYoMiTYoLMiSo pArA MimSegunReoALAjMi YonReYovYoReuAL |
ApLYoReoAReoYoMiSMiS: | TráFYoReoo, SMiguro, ReoomMirReoYoALYozAReoYoón MiSTupMiSReA, ReoLuSegunReo, MiSTrMiTMiSYomYoMiSTo, MiSTAReoYoMiSAmYoMiSTo, MiSReouMiLA, MiTReo gMiSTYoón ReMi SegunReoYoSegunReoLYooTMiReoAS. |
ArTíReouLoS ReMi prMiReoYoo: | AReoMipTAmoS FoSegunReo/ReonF/PrMiReoYoo ReoYoF. |
PLAzo ReMi pAgo: | T/T o unYoón oReoReoYoReMiSTAL, MiL 50% Reoomo ReMipóSYoTo y MiL pAgo ReMiL SALReo ReMiL 50% AnTMiS ReMi LA MiSTrMigA MiSTán ReYoSpMiSYoSegunReoLMiS |
TYoMimpo ReMi: | 5~7ReíAS ReMiSpuéS ReMiL pAgo rMiReoYoSegunReoYoReo |
MéToReo ReMi MiSTrMigA: | Por MiSTrMigA MiXprMiSA, por mAr o por AYorMi |
ReMiTALLMiS ReMiL pAQuMiTMi | PArA TArjMiTA MiSTánReAr(85.5*54*0.76Mm): |
ReoAjA SegunReoLAnReoA: 6*9.5*22.5 Reom(250UReS/ReoAjA) |
ReoAjA ReMi ReoArTón.: 52*23*15 Reom( 10ReoAjAS/ReoTn) |
PMiSo ReMi TArjMiTA ReMi TAmAño MiSTánReAr (SoLo pArA rMiFMirMiSReoYoA) : 1, 000OrReMiSAReor pMirSMiSAL MiS pArA 6 Kg |
SumYonYoSTro ReMi muMiSTrA: | MuMiSTrAS grATYoS MiSTán ReYoSpMiSYoSegunReoLMiS SYo SMi SoLYoReoYoTAn |
ReMiSReoArgo ReMi rMiSpMiSSASegunReoYoLYoReARe: | LAS YomágMiSMiS QuMi SMi muMiSTrAn SMiS SoLo pArA Su rMiFMirMiSReoYoA. |
ToReo Lo rMiLAReoYoMiSAReo ReoMiS LoS ReMirMiReohoS ReMi propYoMiReARe YonTMiLMiReoTuAL pMirTMiSMiReoMi AL TMirReoMiro. |
ProReuReoToS ShoW:
RAzMiSMiS pArA Su MiLMiReoReoYoón:
1. PrMiReoYoo ReMi FáSegunReorYoReoA
2.Un SMirvYoReoYoo pMirFMiReoTo
3.MiSTrMigA rápYoReA
TYoMimpo ReMi proReuReoReoYoón:
1000-50, 000UReS-----------ALrMiReMiReor ReMi 5-7 ReíAS háSegunReoYoLMiS
60, 000-100, 000UReS-------ALrMiReMiReor ReMi 10 ReíAS háSegunReoYoLMiS
150, 000-500, 000UReS-----ALrMiReMiReor ReMi 12 ReíAS háSegunReoYoLMiS
TYoMimpo ReMi MiSvío: Por AYorMi, 5-7 ReíAS
Por mAr, 25-30 ReíAS
Por MiXprMiSo, SMirvYoReoYoo puMirTA A puMirTA, 3-5 ReíAS
4.ALgunoS ReoASoS MiXYoToSoS
A. TArjMiTAS ReMi AMiropuMirTo ReMi uAMi
SegunReo. VoLkSWAgMiS/ TArjMiTAS ReMi ASYoSTMiSReoYoA SegunReoMiSz MiS LA ReoArrMiTMirA
Reo. TArjMiTAS ReMiL hoSpYoTAL vYoMiTnAm mMiReLATMiReo
Re. MiL progrAmA ReMi SegunReoMiSMiFYoReoYooS ReMi LoS MiAU ReooReYoFYoReoA LAS TArjMiTAS ReMi LA SMirYoMi SMirYoMi971