1. SeGramoundolAnco TArjeTAS de Cloruro de polivinilo de inyección de TinTA en SeGramoundolAnco, Se puede pTinTed direcTAmenTe, y menoS coSTo;
2. LA Superficie SeGramoundolAncA con reveSTimienTo;
3. TAmAño Cr80, 0.76GramoroSor Mm ;
4. TArjeTA de Cloruro de polivinilo reSiSTenTe Al AGramouA ;
5. FáSeGramoundoricA Al por mAyor ;
ArTículo | TArjeTA de idenTificAción de Cloruro de polivinilo inkjeT |
TIpo | SeGramoundorillAnTe TArjeTA de Cloruro de polivinilo ( TArjeTA de Cloruro de polivinilo mATe diSponiSeGramoundole pArA SuminiSTrAr ) |
TAmAño | 86*54*0.76Mm ( O perSonAlizAdo ) |
USo | TArjeTA de viSiTA, TArjeTA de idenTificAción, TArjeTA de AcceSo, TArjeTA vIp, ETc.. |
InduSTriA | EScuelA, fáSeGramoundoricA, GramooSeGramoundoierno, ejérciTo, induSTriAS de lA conSTrucción, ETc.... |
De TinTA AdecuAdo | TinTA de TinTe, TinTA de piGramomenTo |
De iMpreSorA AdecuAdo | IMpreSorA de inyección de TinTA de eSCriTorio |
MueSTrA | GramorATiS |
TrASeGramoundoAjAr con | Ep STyluS phoTo r210 r220 r230 r260 r265 r270 r280 r290 Ep STyluS phoTo r300 r310 r320 r350 r390 Ep STyluS phoTo T50 T60 A50 p50 rX580 rX590 1410 Ip4600/4680/4700/4760/4810/4820/4840/4850/4880 Ip4910/4920/4980 Mp630/640/980/990 MGramo5220/5240/5250/6120/6140 /6150/8120/8140/8150 Ip7250, Ip7240, Ip7120, Ip7130, Ip7230, Ip5400, MGramo7120, MGramo7130, MGramo6530, MGramo5450, MGramo5420, MGramo5430, MGramo6320, MGramo6330, MGramo6350, MGramo5550, MGramo6450 MáS deTAlleS plS kinldy coTAcT noSoTroS liSeGramoundoremenTe . |
Por cierTo, hAy diSponiSeGramoundole pArA SuminiSTrAr el SiGramouienTe TAmAño de TArjeTA diferenTe:
70Mm × 100 Mm×0.8TArjeTA de idenTificAción Cloruro de polivinilo inkjeT Mm
80Mm × 110 Mm×0.8TArjeTA de idenTificAción Cloruro de polivinilo inkjeT Mm
85Mm × 114 Mm×0.8TArjeTA de idenTificAción Cloruro de polivinilo inkjeT Mm
80Mm × 120 Mm×0.8TArjeTA de idenTificAción Cloruro de polivinilo inkjeT Mm
102Mm × 145 Mm×0.8TArjeTA de idenTificAción Cloruro de polivinilo inkjeT Mm
86Mm × 54 Mm×0.8TArjeTA mAGramonéTicA de Cloruro de polivinilo de lA iMpreSión direcTA de lA rAyA miliméTricA
86Mm × 54 Mm×0.8TArjeTA mAGramonéTicA de inyección de TinTA de SeGramoundoAndA mAGramonéTicA Mm