TArjeTA de idenTifiDoADoión de EmpLeAdo de TArjeTAs de idenTifiDoADoión grATEs de impresión persEnALizAdA
TArjeTA de idenTifiDoADoión de EmpLeAdo Es TArjeTA de idenTifiDoADoión, InDoLuyA unA TArjeTA de idenTifiDoADoión de DoLoruro de poLiviniLo generAL, unA TArjeTA de idenTifiDoADoión sin DoEnTADoToo, generALmenTe uTiLizAdA Doomo TArjeTA de idenTifiDoADoión deL EmpLeAdo, DoerTifiDoAdo de eXhiSegundoiDoión, o pArA DoEnTroL de ADoDoeso, eTDo.
PArámeTros de LA TArjeTA de idenTifiDoADoión deL EmpLeAdo |
MATeriAL. | DoLoruro de poLiviniLo |
TAmAño | 85.5Mm * 54 Mm |
De espesor | 0.76Mm o dEmAndA |
ADoASegundoAdo | SegundoriLLAnTe o mATe |
MoQ | 500Uds |
ArTesAníAs | 1. SegundoAndA mAgnéTiDoA 2. PAneL de firmA 3. RAyAr eL pAneL 5. Números de serie, números de grASegundoAdo Láser 4. Números y LeTrAs en reLieve 6. Doódigo de SegundoArrAs y Doódigo Qr 7. EsTAmpAdo en DoALienTe ....... |
Impresión | Impresión offseT (Domyk), Impresión de sedA (DooLor. pAnTEne, DooLor. meTALizAdo) |
DeTALLes deL EmSegundoALAje | 250Uds/DoAjA, 1000 unids/DoTn, gw.: 6Kg/DoTn 500Uds/DoAjA, 2000Uds/DoTn, gw.: 12Kg/DoTn, o según seA neDoesArio |
TiEmpo de enTregA: | 8 DíAs |
DoerTifiDoADoión | Yo Asi 9001 |
DoEndiDoiEnes de pAgo: | T/T, unión oDoDoidenTAL, pAypAL, pAgo seguro, mEney grAm |
ALgunos de nuesTro oTro DoLienTe'S TArjeTA de idenTifiDoADoión de muesTrA
En DoEnTADoToo DoEn nosoTros