Parámetro de producto | descripción |
chip | em4100 |
material | CLORURO DE POLIVINILO |
Talla | 85,6 * 54 * 0,84 mm |
Peso bruto | 0.0068kgs / piezas |
paquete | 200 piezas / caja, 5000 piezas / ctn |
Tamaño del cartón | Los 52 * 24,5 * 32cm |
Productos RFID | Tarjeta delgada, tarjeta gruesa, etiqueta de llave, etiqueta, pulsera |
frecuencia | LF (125 KHz), HF (13,56 MHz), UHF (860-960 MHz) |
Se puede personalizar el chip |
125 khz | TK4100, EM4100 / 4200, TK28, EM4305, T5557 / 5567/5577, Hitag 1, Hitag 2, Hitag S |
13,56 mhz | F08, S50, S70, ultraligero, Desfire, topacio 512, NTA-G213, ICOD-E2, TI2048, sri512 |
860-960 MHz | UCODE GEN2, alien H3, impinj M4 |
dimensión | Todo tipo de tamaño estándar de uso común o bajo demanda. |
material | Delgado: PVC / PET / PETG, Grueso: ABS, Etiqueta clave: ABS / Epoxi ..., Pulsera: Silicona, Papel ... |
Método de impresión | Offset, serigrafía, efecto brillante plateado o dorado, impresión UV |
Impresión de números | Número de transferencia térmica, número de inyección de tinta, número de láser, número de estampado |
Opciones de superficie | Brillante, mate |
Opciones de banda magnética | 300Oe, 350Oe, 650Oe, 2750Oe, 4000oe |
Otras opciones disponibles | Codificación de chips |
Codificación de banda magnética |
Panel de firma |
Perforación de agujeros |
Tarjeta de PVC con superposición |
Película protectora despegable |
aplicaciones | Control de acceso, pago, emisión de billetes, transferencia de datos, gestión de membresía. |