1. LoS deTALAbAmALeS deL pRoducTo :
BobinA de ALAbAmAumiNio/CHApA de ALAbAmAumiNio |
ALAbAmAeAción de ALAbAmAumiNio | De eSpeSoR (Mm) | AncHuRA (Mm) | TempeRAmenTo |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.2-500 | 20-2500 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
A3003, A3004, A3105 | 0.2-500 | 20-2500 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0.2-500 | 20-2500 | O, H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 |
A6061, A6082, A6063 | 0.2-500 | 20-2500 | T4, T6, T651 |
A8011 | 0.2-500 | 20-2500 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
PRoceSo MATeRiALAbAmA. | AmboS cc y dc |
CuSTomeRize TAmAño | TAmAño Se puede pRoduciR Según eL RequiSiTo de cLienTeS |
SupeRficie | AcAbAdo de moLino, ReCubieRTo de CoLoR.(PVdf y pe), ESTuco en ReLieVe, bRiLLAnTe puLido, AnodizAdo |
ESpejo, cepiLLo, peRfoRAdo, pLAcA de RodAduRA, cARTón coRRugAdo, ETc. |
ESTándAR de cALAbAmAidAd | ASTm b209, en573-1 |
Moq poR TALAbAmALA | 2 ToneLAdAS |
CondicioneS de pAgo | TT o Lc o dp A pRimeRA ViSTA |
TIempo de enTRegA | DenTRo de LoS 25 díAS poSTeRioReS A LA Recepción deL Lc o depóSiTo |
CALAbAmAidAd deL MATeRiALAbAmA. | TenSión NiVeLAdA, LibRe de deFecToS como mAncHAS de AceiTe, mARcAS de RodiLLo, ondAS, AboLLAduRAS, ARAñAzoS, ETc., |
A+++ CALAbAmAidAd |
ApLicAción | ConSTRucción, conSTRucción, Acp, decoRAción, TecHAdo, moLde, conSTRucción nAVALAbAmA, iLuminAción, |
AeRonAVe, TAnque de AceiTe, CueRpo deL cAmión, cARRoceRíA, TfT, |
De embALAbAmAAje | PALAbAmAeTAS de mAdeRA eSTándAR digno de LA exPueRToAción, y eL embALAbAmAAje eSTándAR eSTá A punTo 2.5 ToneLAdAS/PALAbAmAeTA |
IdenTIficAción deL bobinA:508Mm |
EL peSo de LA bobinA TAmbién puede SeR Según eL RequiSiTo deL cLienTe de 50 Kg A 8000 Kg poR bobinA |
2. ESTándAR de pRoducción :Según eSTándAR inTeRnAcionALAbAmA ASTm o en eSTándAR,
TodA LA compoSición químicA, pRopiedAd mecáNicA, ToLeRAnciA de TAmAño, ToLeRAnciA pLAnA, ETc.. eSTRicTAmenTe Según ASTm o en eSTándAR
ALAbAmAeAción | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | CR | Zn | TI | OTRo | ALAbAmA |
SoLA | ToTALAbAmAeS |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥99 |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥99 |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ReSTo |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | ReSTo |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | ReSTo |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ReSTo |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ReSTo |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ReSTo |
6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ReSTo |
6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | ReSTo |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | ReSTo |
8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | ReSTo |
3. DeSCRipción:
1). LA ToLeRAnciA:
ToLeRAnciA de eSpeSoR +/-1.5%, ToLeRAnciA de AncHo +/-1Mm
2). SuRfAcT cALAbAmAidAd:
ESTAR LibRe de mAncHAS de AceiTe, AboLLAduRAS, incLuSioneS, ARAñAzoS, mAncHAS, diCoLoR.Ación de óxido, RoTuRAS, coRRoSión, mARcAS de RodiLLo, RAyAS de SuciedAd y oTRoS deFecToS que inTeRFeRiRán con eL uSo,
3.)PRopiedAd mecHeNicALAbAmA:
LoS compueSToS químicoS y LA pRopiedAd mecáNicA podRíAn CumpLiR LoS RequiSiToS de gb/T, ASTm, enAw, jiS eSTándAR
4).SeRVicio de VALAbAmAoR AgRegAdo:
1)GALAbAmAVAnopLASTIA
2)Recocido y conSeRVAdo en VinAgRe.
3)RodAndo, coRTAndo, dobLAndo.
4)FoRjA, fAbRicAción de menoR imPueRToAnciA, ETc.
5). De embALAbAmAAje:
PRimeRo, TeLA de pLáSTIco con AgenTe de SecAdo denTRo; Segundo, LAnA de peRLA; En TeRceR LugAR, cAjAS de mAdeRA con AgenTe Seco, pALAbAmAeTAS de mAdeRA de fumigAción, SupeRficie de ALAbAmAumiNio podRíA CubRiR LA peLíCuLA de pVc AzuL.
O de ACueRdo con LoS RequiSiToS deL cLienTe.
6).CeRTIficAdoS: CcS. SgS. Yo ASi
7).Moq: 500Kg
8).TéRminoS comeRciALAbAmAeS: Exw, EngAñAR, Cif, cnf
9). PAgo: T/T o L/C A LA ViSTA.
EmbALAbAmAAje y enVío
4.EmbALAbAmAAje y enTRegA
PAqueTe | CubieRTo con unA cApA de peLíCuLA de pLáSTIco y cARTón, embALAbAmAAdo en LAS pALAbAmAeTAS de mAdeRA, ATAdo con cinTuRón de HieRRo, cARgAdo en LoS conTenedoReS. |
Moq | 5 ToneLAdAS |
EnTRegA | 10-15 DíAS |
PRoducción menSuALAbAmA | 5000 ToneLAdAS |
PAgo | 30%T/T en AVAnzAdo+70% EquiLibRAdo; L/C A LA ViSTA |
ObSeRVAcioneS | EL SeguRo impLicA TodoS LoS RieSgoS y AcepTA LA pRuebA de TeRceRoS |
PueRTo | CuALAbAmAquieR pueRTo en cHinA |