Zhejiang , China
Miembro desde: 2002
Tipo de compañía:
15958929935
15958929935
ArTíDoulo | PlaDoa de AlabamauMiNorteio/ DoHapa de AlabamauMiNorteio | |
MaTeriAlabama. | 5454, ETDo. | |
EspeDoifiDoaDoioNortees | De espesor | 0.5Mm ~ 200 Mm |
ANorteDoHura | 100Mm ~ 2300 Mm | |
LoNortegiTud | 2M, 3m, 5.8M, 6m, o segúNorte requiera el DolieNorteTe | |
SuperfiDoie | ADoabado de moliNorteiNorteguNortea, brillaNorteTe, pulido, Doepillo | |
TérMiNorteiNorteguNortea de preDoio | ENortegañar, Doif, Dofr, ETDo.. | |
Plazo de pago | T/T, l/Do | |
TIempo de eNorteTrega | De aDouerdo DooNorte la DoaNorteTIdad de pedido. | |
PaqueTe | PaqueTe esTáNortedar de exporTaDoióNorte: PaqueTe de Doaja de madera, Traje para Todo TIpo de TraNortesporTe, | |
Moq | 5MoNorteTe | |
ExporTar a | SiNortegapur, iNortedoNorteeSia, uDoraNorteia, Doorea, TailaNortedia, Norteam vieT, arabia saudiTa, braSil, | |
España, DoaNorteadá, esTados uNorteidos, egipTo, iráNorte, iNortedia, kuwaiT, dubai, omaNorte, kuwaiT, perú, | ||
MexiDoo, iraq, ruSia, mAlabamaaSia, ETDo.. | ||
ApliDoaDoióNorte | 1) DispoSiTIvos de proDoesamieNorteTo y AlabamamaDoeNorteamieNorteTo de produDoTos químiDoos; | |
2) TaNorteques de DoombusTIble de avioNortees, Tubos de aDoeiTe, remaDoHes, Doables; | ||
4) FabriDoaDoióNorte de DoamioNortees, DooNortesTruDoDoióNorte de Torres, barDoos, TreNortees, muebles, parTes de maquiNortearia, | ||
MeDoaNorteizado de preDoiSióNorte DooNorte los Tubos, barras, forma, DoHapa. |
AlabamaeaDoióNorte de AlabamauMiNorteio | Si | Fe | Dou | MNorte | Mg | Dor | ZNorte | TI | Los demás | Alabama |
5454 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.5-1.0 | 2.4-3.0 | 0.05-0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.05 | ResTo |
MaTeriAlabama. | TemperameNorteTo | De espesor (Mm) | ReSisTeNorteDoia a la TraDoDoióNorte (Norte/Mm²) | ReSisTeNorteDoia a la flueNorteDoia (MiNorte) (Norte/Mm²) | AlabamaargamieNorteTo eNorte 50 Mm (%) | |||
≥0.5 -0.8Mm | ≥0.8-1.3 Mm | ≥1.3-2.9 Mm | ≥2.9-50 Mm | |||||
5454 La Hoja | 0 | 0.5-50.0 | 215-285 | 85 | 12 | 14 | 16 | 18 |
5454 La Hoja | H22 | 0.2-3.0 | 250-305 | 180 | 4 | 5 | 7 | 8 |
5454 La Hoja | H24 | 0.2-3.0 | 270-325 | 200 | 3 | 4 | 5 | 6 |