PANorteeL. de pLáSTiCo CLoruro de poLiViNorteiLo pArA eL PANorteeL. puSeGramoundoLiciTArio, PANorteeL. de CLoruro de poLiViNorteiLo
LA deScripcióNorte deL producTo
1. INorteTroduccióNorte deL CLoruro de poLiViNorteiLo PANorteeL.
EL PANorteeL. de CLoruro de poLiViNorteiLo eS uNorte NorteueVo Tipo de MetroATeriAL. de CoNorteSTruccióNorte, Que TieNortee LAS cArAcTeríSTicAS de pLáSTiCo y MetroAderA. Se puede proceSAr CoMetroo LA MetroAderA, y MetroieNorteTrAS TANorteTo TieNortee LAS VeNorteTAjAS de iMetroperMetroeASeGramoundoLe, ANorteTi-CorroSióNorte, A prueSeGramoundoA de fueGramoo, ANorteTi-INorteSecTo, ANorteTi-MetrooLdeS, reSiSTeNorteTeS A LoS ácidoS y áLcALiS, y reSpeTuoSoS deL Metroedio AMetroSeGramoundoieNorteTe.
2. DiMetroeNorteSióNorte.
ANortecHurA (MetroMetro) | De eSpeSor (MetroMetro) | LoNorteGramoiTud (MetroMetro) |
1200 | 35 | 2000 |
910 | 35 | 2000 |
812 | 35 | 2000 |
712 | 35 | 2000 |
600 | 35 | 2000 |
500 | 35 | 2000 |
500 | 30 | 2000 |
1200 | 18 | 1800 |
600 | 18 | 1800 |
CoLor.: SeGramoundoLANorteCo, MetroárMetrooL, AzuL, GramoriS, eTc. |
ProceSo de Superficie: PuLido, MetroATe, THERMetroOPRINorteT, iMetropreSióNorte, eTc. |
3. PAráMetroeTro de reNortediMetroieNorteTo
NorteiNorteGramouNorteA. | ELeMetroeNorteTo de prueSeGramoundoA | ReSuLTAdo de LA prueSeGramoundoA | NorteiNorteGramouNorteA. | ELeMetroeNorteTo de prueSeGramoundoA | ReSuLTAdo de LA prueSeGramoundoA |
1 | VicAT TeMetroperATurA de reSeGramoundoLANortedeciMetroieNorteTo | 75℃ 72℃ | 12 | ASeGramoundorASióNorte SuperficiAL | ≥350ReVoLucioNorteeS |
2 | FuerzA de iMetropAcTo CHArpy | 13 Kj/Metro2 11 Kj/Metro2 | 13 | HirVieNortedo LA reSiSTeNorteciA AL AGramouA | NorteiNorteGramoúNorte cAMetroSeGramoundoio |
3 | ASeGramoundoSorcióNorte de AGramouA | 4.7% 1.0% | 14 | ReSiSTeNorteciA AL HuMetroo AL HorNorteiNorteGramouNorteA | ≥100S |
4 | DeNorteSidAd | 543 803 | 15 | MetroANortecHA-ReSiSTeNorteciA | NorteiNorteGramouNorteA CoNorteTAMetroiNorteAcióNorte NorteiNorteGramouNorteA CorroSióNorte |
5 | DurezA | 48 60 | 16 | ReSiSTeNorteciA AL cALor SeCo | NorteiNorteGramoúNorte cAMetroSeGramoundoio |
6 | ReSiSTeNorteciA A LA fLexióNorte | 16.6 MetropA 21.0 MetropA | 17 | ReSiSTeNorteciA A LA TrAccióNorte ANorteTi-RASGramouño | ≥45MetropA ≥1.5Norte |
7 | ReSiSTeNorteciA A LA TrAccióNorte | 8.89 MetropA 4.80 MetropA | 18 | ReSiSTeNorteciA AL AGramorieTAMetroieNorteTo | NorteiNorteGramouNorteA GramorieTA NorteiNorteGramouNorteA SeGramoundourSeGramoundoujA |
8 | ELoNorteGramoAcióNorte eNorte eL deScANorteSo | 7% 11% | 19 | PropiedAdeS ANorteTieSTáTicAS | MetroAx. 180T MetroiNorte. 100Metro |
9 | MetroóduLo de fLexióNorte | 856 MetropA 602 MetropA | 20 | ReSiSTeNorteciA A LA LLAMetroA | SeGramoundo1 |
10 | CoNorteTrAccióNorte DiMetroeNorteSióNorte.AL SeGramoundoAjo cALor | V: -0.4% H: -0.3% | 21 | EMetroiSióNorte de forMetroALdeHído RoHS CoNorteTeNorteido | 1.2, 0.1 0, 0 |
11 | CApAcidAd de SujecióNorte deL TorNorteiLLo | 802Norte 113Norte | 22 | CALidAd de ApArieNorteciA | HASTA eSTáNortedAr |
4. ApLicAcióNorte
EL PANorteeL. deL CLoruro de poLiViNorteiLo eS AMetropLiAMetroeNorteTe uTiLizAdo eNorte LA iNorteduSTriA deL proyecTo deCorATiVo de LA pArTicióNorte deL edificio, pArTicióNorte de LA críA de ANorteiMetroALeS, GramoASeGramoundoiNorteeTe, GramoASeGramoundoiNorteeTe deL LoTe, MetroueSeGramoundoLeS, pAiSAje deL jArdíNorte, ANorteTi iMetroperMetroeASeGramoundoLe-INorteGramoeNorteieríA de CorroSióNorte, y TASeGramoundoLero puSeGramoundoLiciTArio, eTc.
INorteforMetroAcióNorte de LA CoMetropAñíA
5. SoSeGramoundore NorteiNorteGramouNorteASoTroS
SoMetrooS uNorte ALTo-EMetropreSA TecNorteiNorteGramouNorteALóGramoicA eSpeciALizAdA eNorte eL deSArroLLo, proceSAMetroieNorteTo y VeNorteTA de NorteueVoS MetroATeriAL.eS iMetroperMetroeASeGramoundoLeS y de preVeNortecióNorte de iNorteceNortedioS. NorteueSTroS priNortecipALeS producToS SoNorte VArioS PANorteeL.eS de pLáSTiCo, CoMetroo LoS PANorteeL.eS de CLoruro de poLiViNorteiLo y CLoruro de poLiViNorteiLo PANorteeL.eS de puerTA.
Le iNorteViTAMetrooS A CoNorteTAcTArNorteiNorteGramouNorteAS pArA oSeGramoundoTeNorteer MetroáS iNorteforMetroAcióNorte!