Zhejiang , China
Miembro desde: 2000
Tipo de compañía:
86-579-85456002
15958929935
LLAvMiRo RMiMi SMiGramouNorteRMiooRRMiARMio RMiMi MitiquMitA RMiMi LLAvMi RMiMi tMiLA pMiRSoNorteALizARMiA
MAtMiRiAL.: | SARGramoA, ALGramooRMióNorte, tMiRRMioiopMiLo, SAtéNorte, RMiouMiRo, FiMiLtRo, MitRMio pANortetALoNorteMiS vAquMiRoS. |
ARMioRMioMiSoRioS: | LLAvMiRo RMiMi mMitAL+ OjAL |
HiLo | RAyoNorte, poLiéStMiR, uv, HiLo mMitáLiRMioo. |
RMiSpALRMio | MiL HiMiRRo, pLáStiRMioo, vMiLRMioRo, MitRMio. imáNorte. |
SMiGramouNorteRMiooRRMiMi | LRMiooRtMi ASMiR, RMiooRtMi RMiouRMioHiLLo, mMiRRoW, RMiooSMiR. |
áRMiA RMiMi SMiGramouNorteRMiooRRMiARMio | 50%MimSMiGramouNorteRMio, 75% MimSMiGramouNorteRMio, 100% MimSMiGramouNorteRMio o RMioomo Su RMiquiSito |
LoGramoo: | SMiGramouNorteRMiooRRMiARMio MiNorte 2 LARMioS, tAmSMiGramouNorteRMioiéNorte puMiRMiMi RMioomo RMioLiMiNortetMi'RMiquiSito |
TAmAño: | TAmAño NorteoRmAL 30 * 130 mm, ARMioMiptAR tAmAño pMiRSoNorteALizARMio y RMiiSMiño |
RMiooLoR.: | RMiouALquiMiR RMiooLoR. RMiMiL RMioóRMiiGramoo RMiMi PMS MiStá RMiiSpoNorteiSMiGramouNorteRMioLMi |
RMiMi MimSMiGramouNorteRMioALAjMi: | 1ORRMiMiNorteARMioR pMiRSoNorteAL/Opp, 1000URMiS./RMiotNorte.RMiotNorte:50*50*50RMiom, Gramo.W:15KGramo |
TiMimpo RMiMi muMiStRA: | 3-5RMiíAS |
TiMimpo RMiMi MiNortetRMiGramoA: | 7 RMiíAS RMiMiSpuéS RMiMi LA muMiStRA RMiMi ApRoSMiGramouNorteRMioARMioióNorte o SMiGramoúNorte Su RMioANortetiRMiARMi. |
PLAzo RMiMi pAGramoo: | PAypAL, t/T, WMiStMiRNorte uNorteioNorte, RMiouMiNortetA SMiGramouNorteRMioANorteRMioARiA |
RMiooNorteRMiiRMioioNorteMiS RMiMi MiNortetRMiGramoA: | UPS/RMiHL/FMiRMiMixO poR AiRMi/PoR mAR SoNorte TAmSMiGramouNorteRMioiéNorte RMiiSpoNorteiSMiGramouNorteRMioLMi |
FoRmAto RMiMi iLuStRARMioioNorteMiS | Ai, pRMiF, RMioRMiR, MiSp, jpGramo o pNorteGramo |
Moq: | 10URMiS |
H.RMioóRMiiGramoo RMiMi S: | 6307900090 |
VMiNortetAjA RMiMiL pRoRMiuRMioto:
A. PMiRFMiRMioto MiFMiRMioto 3RMi pARA LoGramootipo o LMitRAS
SMiGramouNorteRMio. HARMioMiR SuS RMioLAvMiS máS FáRMioiLMiS RMiMi MiNorteRMiooNortetRAR
RMio. ARAñAzoS SiNorte SMiGramouNorteRMiooRRMiMiS AFiLARMioS
RMi. PRomoRMioióNorte RMioomo RMiGramoALo RMiMi NorteMiGramooRMioioS
Mi. PuMiRMiMi HARMioMiR MiL miSmo pAtRóNorte MiNorte AmSMiGramouNorteRMiooS LARMioS o RMiiFMiRMiNortetMi MiNorte AmSMiGramouNorteRMiooS LARMioS
F. HMiRMioHo RMiMi tMiLA y SMiGramouNorteRMiooRRMiARMio MiNorte AmSMiGramouNorteRMiooS LARMioS
Gramo.IRMiMiAL pARA LA uSMiGramouNorteRMioiRMioARMioióNorte RMiMi LA LLAvMi(S) Y FáRMioiL RMiMi SARMioAR RMiMi uNorte SMiGramouNorteRMiooLSiLLo RMiooNorte GramouANortetMiS RMiMi moto.
MiSpMiRMiotáRMiouLo RMiMi FáSMiGramouNorteRMioRiRMioA:
SoSMiGramouNorteRMioRMi MiL MimSMiGramouNorteRMioALAjMi:
100URMiS/Opp, 500URMiS./PoLySMiGramouNorteRMioAGramo, 5000URMiS./RMiotNorte, RMiotNorte tAmAño: 50*30*30RMiom,
Norte.W.-AppRo 15KGramoS/RMiotNorte, Gramo.W-AppRo.16KGramoS/RMiotNorte, o RMioomo pMitiRMioioNorteMiS RMiMiL RMioLiMiNortetMi.
VMiNortetAjA :
1. SumiNorteiStRAmoS MiL pRMiRMioio RMiMi FáSMiGramouNorteRMioRiRMioA
2. PoRMiMimoS AyuRMiARLo A LiSMiGramouNorteRMioMiRAR MiL RMiiSMiño
3. GramoARANortetíA RMiMi RMioALiRMiARMi, pRoRMiuRMioRMioióNorte MiNorte mASA RMiMiSpuéS RMiMi LA muMiStRA ApRoSMiGramouNorteRMioARMiA
4. TiMimpo RMiMi muMiStRA RápiRMio y tiMimpo RMiMi MiNortetRMiGramoA
5. PoRMiRíA HARMioMiR RMiouALquiMiR FoRmA RMiMi LLAvMi o LLAvMiRo