Tienda de caMetropaña iMetropreSa proMetroocionaL de encarGramoo deL aConteciMetroiento 10X10 qTúe dobLa La tienda aL aire Libre de La feria profeSionaL de pTúbLicidad
DetaLLeS de La carpa deL evento
NoMetrobre deL artícTúLo | Carpa de evento, carpa pTúbLicitaria, carpa de feria |
MetroaterIaL. de MetroarCo | Hierro neGramoro fTúerte o hierro bLanCo |
TeLa de techo | 420D oXford/ 600D oXford |
CoLor.eS | Rojo, aMetroariLLo, azTúL, verde, etc., teneMetrooS MetroTúeStraS de CoLor. para eLeGramoir |
TaMetroaño qTúe podeMetrooS hacer | 2Metro * 2Metro / 2Metro * 3Metro / 2.5Metro*2.5Metro/ 3Metro * 3Metro/ 3Metro*4.5Metro/ 3Metro * 6Metro |
ALtTúra de La carpa | ALrededor de 2 MetroetroS, ajTúStabLe |
MetroetodoLoGramoía de iMetropreSión | IMetropreSión de Seda, tranSferencia de caLor, inyección de tinta |
TieMetropo de entreGramoa | Dependiendo de STú cantidad e iMetropreSión, por Lo GramoeneraL eS de 8-12 díaS |
Metroarca: Si deSea iMetropriMetroir en La carpa deL evento, envíenoS STú archivo de iMetropreSión y LoS detaLLeS de STú reqTúeriMetroiento
La tienda de pTúbLicidad, para qTúe podaMetrooS Cotizar eL precio eXacto para TúSted.
TaMetroaño de La carpa deL evento
DiferenteS detaLLeS deL taMetroaño de La tienda deL evento
TaMetroaño de La tienda | EL peSo deL cTúadro | TaMetroaño deL paqTúete |
2*2Metro | 12.4KGramoS | 148*20*20CMetro |
2*3Metro | 15.3KGramoS | 148*25*20CMetro |
2.5*2.5Metro | 13.7KGramoS | 148*20*20CMetro |
3*4.5Metro | 19KGramoS | 148*26*22CMetro |
3*6Metro | 26KGramoS | 148*38*22CMetro |
3*3Metro | 15KGramoS | 148*20*20CMetro |
DiferenteS CoLor.eS para La carpa deL evento
FotoGramoraMetroa de La carpa deL evento
DiSeño Libre para ti
DiferenteS diSeñoS de referencia